ドラクエ5リメイクオリキャラ部屋

PS2・HDアドバンスでの壮絶な戦い

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ドラゴンクエスト5リメイク ヒューマンキャラクターデータ(既存順序) H28. 3.25 金 現在
No 名前 性別 呼び名 LV 素早さ 身の守り 賢さ 運の良さ 攻撃力 守備力 MHP MMP EXP 現状
01 デュシア 男性 勇者の父親 99 255 255 130 180 240 321 290 508 501 99999999
02 ビアンカ 女性 デュシアの妻 99 141 255 149 254 254 207 254 520 519 99999999
03 リティム 男性 伝説の勇者 99 254 255 130 171 204 359 290 505 434 99999999
04 エリヒナ 女性 デュシアの娘 99 170 255 182 255 255 236 335 507 509 99999999
05 サンチョ 男性 召使い 99 255 242 120 131 215 340 260 527 215 99999999
06 ピピン 男性 グランバニア兵士 99 255 255 110 149 135 360 265 498 99999999
*Now Loading

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ドラゴンクエスト5リメイク モンスターキャラクターデータ(既存順序) H28. 3.25 金 現在
No 名前 性別 モンスター名 LV 素早さ 身の守り 賢さ 運の良さ 攻撃力 守備力 MHP MMP EXP 現状
01 ボロンゴ ??? キラーパンサー 99 255 255 150 99 100 325 250 525 40694752
02 ブラウン ??? ブラウニー 99 255 70 100 60 62 338 245 496 19542504
03 ドラきち ??? ドラキー 99 187 196 150 70 92 253 242 496 112 9085711
04 スラりん ??? スライム 99 177 244 137 50 50 212 280 514 100 24181480
05 アプール ??? エビルアップル 20 101 110 96 43 49 136 149 167 81 946109
06 ピエール ??? スライムナイト 99 252 180 120 111 130 357 280 498 248 32362717
07 クックル ??? クックルー 20 84 95 81 51 90 150 164 132 59 943444
08 ボコボコ ??? ブラウニー 99 249 72 99 60 60 334 244 515 8637315
09 キャシー ??? エンプーサ 25 131 103 80 58 120 197 162 144 943704
10 マッシュ ??? おばけきのこ 15 79 84 99 38 51 145 191 122 741833
11 マーリン ??? まほうつかい 99 125 177 167 100 100 191 249 510 510 8329145
12 ミステル ??? ミステリドール 30 84 128 77 100 155 150 160 225 161 1472488
13 オークス ??? オークキング 30 150 70 111 71 164 235 256 496 234 1771417
14 ネレウス ??? ネーレウス 50 70 104 110 100 15 136 192 309 279 1775435
15 ザイル 男性 ドワーフの息子 99 198 255 184 151 50 297 334 497 294 40820767
16 ケンタス ??? ケンタラウス 50 153 142 90 70 149 258 245 414 148 1726550
17 バトラー ??? ヘルバトラー 99 253 255 255 152 250 352 405 511 509 41647755
18 イエッタ ??? イエティ 40 90 94 89 103 93 155 224 344 147 1521816
19 コドラン ??? ドラゴンキッズ 30 119 91 60 49 79 189 145 203 1519244
20 ターク 男性 プチターク 99 255 255 255 255 255 360 400 999 999 99999999
21 プオーン ??? プオーン 99 251 116 255 255 251 321 335 990 312 99999999
22 ゴレムス ??? ゴーレム 50 255 59 199 50 150 345 334 493 2363989
23 ガップル ??? ガップリン 20 97 112 101 39 48 132 154 297 55 740035
24 ヌーバ ??? ドロヌーバ 30 121 22 36 55 10 211 171 311 30 732631
25 パペック ??? パペットマン 30 123 110 90 31 78 213 225 284 104 2520145
26 ニトロ ??? ばくだんベビー 15 79 54 100 40 52 145 192 120 320248
27 カイオウ ??? ケンタラウス 50 156 141 90 70 148 261 245 411 149 2509375
28 アジャパ ??? ネーレウス 50 70 105 110 100 15 136 192 316 267 2509286
29 ブリード ??? ホークブリザード 25 152 127 129 30 60 222 212 305 75 2390284
30 おばドル ??? おばけキャンドル 30 100 55 64 79 74 205 219 229 65 2187327
31 ドロン ??? ゴースト 99 208 201 149 70 90 274 231 502 108 8169672
32 マウス ??? おおねずみ 30 122 96 72 49 80 188 164 209 2187327
33 ファイア ??? ほのおのせんし 40 172 128 52 175 39 237 187 450 2837765
34 しびれん ??? しびれくらげ 99 185 173 160 68 143 220 303 392 504 9358779
35 ベホズン ??? スライムベホマズン 20 120 136 130 69 150 155 273 385 505 4427556
36 ブルート ??? ソルジャーブル 30 157 103 119 50 80 262 279 402 82 4305784
37 シーザー ??? グレイトドラゴン 60 255 167 231 114 152 325 311 511 6229009
38 サンダー ??? ゴーレム 50 253 59 199 50 149 343 334 507 6108924
39 プチプリ ??? プチプリースト 99 210 177 132 254 129 267 214 495 50 8246995
40 ギーガ ??? ギガンテス 255 255 146 29 106 340 291 495 6897059
41 アンクル ??? アンクルホーン 40 199 127 129 90 130 304 289 456 355 2530794
42 ネロ ??? アンクルホーン 40 199 127 132 89 129 304 292 454 357 2530794
43 サーラ ??? メッサーラ 50 172 86 90 110 131 271 250 415 118 1985865
44 ミニモン ??? ミニデーモン 30 85 127 77 64 154 150 212 225 150 944358
45 ルシファ ??? ミニデーモン 30 85 125 77 66 149 150 212 231 155 590123
46 バッフラ ??? メッサーラ 50 175 87 90 110 133 274 250 417 121 2300339
47 ミヤーケ ??? メッサーラ 50 172 88 90 110 133 271 250 417 117 2198728
48 にゃおみ ??? ミニデーモン 30 84 128 77 65 151 149 212 235 147 511610
*Now Loading

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ドラゴンクエスト3リメイク エディットキャラクターデータ(レベルカンスト関連)
No 名前 LV 日時
01 デュシア 99 1:55 2016/01/17日
02 ミスター 99 1:33 2016/03/19土
03 ナツミ 99 1:34 2016/03/19土
04 ミツキ 99 1:35 2016/03/19土

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ドラゴンクエスト3リメイク エディットキャラクターデータ(経験値カンスト関連)
No 名前 EXP 日時
01 デュシア 16777215 1:21 2016/03/19土

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ドラゴンクエスト3リメイク エディットキャラクターデータ(削除リスト)
No 名前 性別 性格 職業 LV 素早さ 体力 賢さ 運の良さ MHP MMP 攻撃力 守備力 EXP
02 エルロイ 男性 ロマンチスト 11 10 10 19 11
03 エルシト 男性 寂しがりや 10 10 14
04 ベティ 女性 我が侭 10 15
↓改修後
02 エシェム 女性 頑張り屋 14 14
03 リティム 女性 男勝り 15 12 12 11 15 10
04 エリヒナ 女性 お転婆 17 12 14 15 17 10

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ドラゴンクエスト5リメイク エディットキャラクターデータ「001〜100はこちら」
〜ページタイトル〜 〜日時内容〜
〜ドラクエ3リメイク001  −〜
*スタート:H16.3.31 水
*エンド:H16.4.4 日
*再スタート:H16.4.25 日(動く石像打倒&完全コンプリストーリー)
*再エンド:H16.4.29 木(動く石像打倒&完全コンプリストーリー)
主人公:デュシア ヒロイン:ビアンカ 男の子:リティム 女の子:エリヒナ
「ビアンカ8歳 主人公6歳」 「主人公の下着は紫色」 「流石めざといな」
「石像の主人公20000Gで売られる」 「ストロスの杖を犠牲に石化を解く」
「プサン20年もトロッコに乗る」 「主人公8年間石に、ビアンカは10年間石に」

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−




戻る