アーマード・コア ネクサスの続編。
ブレードホーミング・二次ロック弱体化、ブースター発熱量追加などは変わらず。
全編に渡ってトレーニングを中心とした作品。
〜トレーニング&入手パーツ&登場AC〜
〜トレーニング名〜 | 〜入手パーツ〜 | 〜登場AC〜 |
ATTACK クリア時入手パーツ:CR−WB03CGH |
||
ACCURACY 精密射撃 |
CR−LH79L | |
POWER 破壊力 |
KUJAKU | |
JUDGMENT 判断力 |
HOHSHI | |
HIT:SINGLE 対単独攻撃 |
KARURA | タンク型AC(LV1) フロート型AC(LV2) 逆関節型AC(LV3) 軽装2足AC(LV4) 標準2足AC(LV5) |
HIT:MELEE 対複数攻撃 |
YWH07−DRAGON(R) | 4足型AC(LV5) |
DEFENSE クリア時入手パーツ:WH10M−SILKY(L) |
||
EVADE 回避能力 |
WH06PL−ORC(L) | |
DURABILITY 耐久能力 |
JIREN | |
HEAT RESISTING 耐熱能力 |
CR−B83TP | |
DEFENSE:SINGLE 対単体防御 |
CR−YH70S2 | 標準2足型AC(LV1) 標準2足型AC(LV2) 標準2足型AC(LV3) 標準2足型AC(LV4) 標準2足型AC(LV5) |
DEFENSE:MELEE 対複数防御 |
LN01−SEAL | |
MOVE クリア時入手パーツ:WH11PU−PERYTON(R) |
||
HORIZONAL MOVE 水平移動 |
CR−H95EE | |
VERTICAL MOVE 垂直移動 |
CR−I94DD2 | |
DEXTERITY 精密移動 |
I03RN−CORAL | |
AERIAL MOVE 空中機体制御 |
CR−WH98GL(R) | |
TOTAL MOBILITY 総合移動 |
YWL03LB−TAROS | |
TECHNIC クリア時入手パーツ:WB32L−CERBERUS |
||
LOCK−ON SKILL 敵捕捉能力 |
ANANDA | フロート型AC(LV1) 4足型AC(LV2) 逆関節型AC(LV3) 標準2足型AC(LV4) 軽装2足型AC(LV5) |
CIRCLING TARGET 旋回回避 |
BYAKUE | タンク型AC(LV1) 4足型AC(LV2) 標準2足型AC(LV3) フロート型AC(LV4) 4足型AC(LV5) |
SPACING 距離維持 |
CR−LRJ84M | |
SWORDCRAFT ブレード攻撃 |
CR−WA91MSM | |
PROPER DISTANCE 上級距離維持 |
MIROKU | |
SPECIAL クリア時入手パーツ:CR−WH01HP(L) |
||
EVADE MISSILE ミサイル回避 |
YA10−LORIS | |
EVADE SP MISSILE 特殊ミサイル回避 |
RAIJIN | |
NO LOCK−ON ロックオン無効戦闘 |
CR−WR93RL | |
NO RADAR レーダー無効戦闘 |
CR−WR81RS2 | 標準2足型AC(LV5) |
NO LOCK−ON +RADAR ロックオン・レーダー無効戦闘 |
CR−YH85SR | |
OVERALL クリア時入手パーツ:CR−WH05BP(R) |
||
RUN+ATTACK 移動攻撃 |
WB28R−SIREN4 | |
RUN+DEFENCE 移動防御 |
MF04−COWRY | |
DEFENCE+ATTACK 攻撃防御 |
KANGI | 標準2足型AC(LV1) タンク型AC(LV2) 標準2足型AC(LC3) タンク型AC(LV4) タンク型AC(LV5) |
OVERALL:SINGLE 対単独戦闘 |
WB31B−PEGASUS | 標準2足型AC(LV1) タンク型AC(LV2) フロート型AC(LV3) 逆関節型AC(LV4) 標準2足型AC(LV5) |
OVERALL:MELEE 対複数戦闘 |
WH04HL−KRSW(R) | フロート型AC(LV1) フロート型AC(LV2) 逆関節型AC(LV3) 4足型AC(LV4) ナインボールレプリカ(LV5) |
*全てに渡ってトレーニングの嵐。前作以前の作品と比べて恐ろしいACなどは特にない。
しかしラストトレーニングのナインボールレプリカはかなり強いので十分注意。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
〜トレーニング登場AC表〜
〜トレーニング登場AC〜 *パイロットはおそらくAIタイプだと思われるため、あえて触れません。 またAC名も脚部タイプで示すので、固定機体名ではないのであしからず。 |
||
〜登場トレーニング〜 | 〜ACタイプ〜 | 〜備考〜 |
ATTACK HIT:SINGLE LV1 | タンク型 | 回避型 |
ATTACK HIT:SINGLE LV2 | フロート型 | 回避型 |
ATTACK HIT:SINGLE LV3 | 逆関節型 | 回避型 |
ATTACK HIT:SINGLE LV4 | 軽装2足型 | 回避型 |
ATTACK HIT:SINGLE LV5 | 標準2足型 | 回避型 |
ATTACK HIT:MELEE LV5 | 4足型 | 回避型 |
DEFENSE DEFENSE:SINGLE LV1 | 標準2足型 | 攻撃型 |
DEFENSE DEFENSE:SINGLE LV2 | 標準2足型 | 攻撃型 |
DEFENSE DEFENSE:SINGLE LV3 | 標準2足型 | 攻撃型 |
DEFENSE DEFENSE:SINGLE LV4 | 標準2足型 | 攻撃型 |
DEFENSE DEFENSE:SINGLE LV5 | 標準2足型 | 攻撃型 |
TECHNIC LOCK−ON SKILL LV1 | フロート型 | 回避型 |
TECHNIC LOCK−ON SKILL LV2 | 4足型 | 回避型 |
TECHNIC LOCK−ON SKILL LV3 | 逆関節型 | 回避型 |
TECHNIC LOCK−ON SKILL LV4 | 標準2足型 | 回避型 |
TECHNIC LOCK−ON SKILL LV5 | 軽装2足型 | 攻撃型 |
TECHNIC CIRCLING TARGET LV1 | タンク型 | 攻撃型 |
TECHNIC CIRCLING TARGET LV2 | 4足型 | 攻撃型 |
TECHNIC CIRCLING TARGET LV3 | 標準2足型 | 攻撃型 |
TECHNIC CIRCLING TARGET LV4 | フロート型 | 攻撃型 |
TECHNIC CIRCLING TARGET LV5 | 4足型 | 攻撃型 |
SPECIAL NO RADAR LV5 | 標準2足型 | 回避型 |
OVERALL DEFENSE+ATTACK LV1 | 標準2足型 | 攻撃型 |
OVERALL DEFENSE+ATTACK LV2 | タンク型 | 攻撃型 |
OVERALL DEFENSE+ATTACK LV3 | 標準2足型 | 攻撃型 |
OVERALL DEFENSE+ATTACK LV4 | タンク型 | 攻撃型 |
OVERALL DEFENSE+ATTACK LV5 | タンク型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:SINGLE LV1 | 標準2足型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:SINGLE LV2 | タンク型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:SINGLE LV3 | フロート型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:SINGLE LV4 | 逆関節型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:SINGLE LV5 | 標準2足型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:MELEE LV1 | フロート型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:MELEE LV2 | フロート型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:MELEE LV3 | 逆関節型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:MELEE LV4 | 4足型 | 攻撃型 |
OVERALL OVERALL:MELEE LV5 | ナインボールレプリカ | 攻撃型(強化人間) |
*攻撃型と回避型の2つに分かれる。
特にラストのナインボールレプリカは強化人間タイプなので注意。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
〜アリーナ登場AC表〜
〜ランク〜 | 〜AC名〜 | 〜パイロット名〜 | 〜備考〜 |
01 | プロトエグゾス | イツァム・ナー | 強 |
02 | ゴライアス | ウォーロード | |
03 | 九曜 弐式 | 載星 | |
04 | 葉隠 | 丁 | 強 |
05 | テルプシコレ | ミューズ | 強 |
06 | ハカイオー | 万字丸 | |
07 | イーリス | リュミエール | 強 |
08 | ヴェールネージュ | オルトリンデ | 強 |
09 | シュバルツナーゲル | スタークス | |
10 | ララバイ−M | ディーバ | |
11 | C’sレクイエム | ブルブル | |
12 | Gブレイズ | Mr.BIG | |
13 | ブラッドレーゲン | ABYSS | |
14 | リビングシェル | センタ・ファイアー | |
15 | 星魅 | 吉々利々 | |
16 | スフィル | ハラフ・アッディーン | |
17 | 砲千花 | バルサ・ミーナ | |
18 | MMM | ミズ・マリー | |
19 | スパイダークロウ | グレーパ・P | |
20 | クロチェット | ポーコ・ア・ポーコ | |
21 | ライジング・サン | アルファ・ミイル | |
22 | タバレット | リッチ・スティッチ | |
23 | スピットファイア | フライボーイ | |
24 | アイ・ウィッシュ | ジェリー・ビーン | |
25 | アイアンホース | サージ | |
26 | 霞不動丙型 | OBORO | |
27 | 鬼火 | 紅 炎牙 | |
28 | ドローン | ククルカン | |
29 | DB | B・ビリー | |
30 | ルプス | ネブラ | |
−− | PLAYER・AC | PLAYER |
*報酬が変更し、ポイント制に。ネクサス同様ポイント(報酬)がランダムになるのであえて触れない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
〜隠しパーツ&入手パーツ&追加パーツ表〜
〜ミッション入手パーツ〜 | ||
入手パーツ | 入手トレーニング | パーツ箇所 |
〜トレーニングクリア・隠し入手パーツ | ||
CR−LH79L | ACCURACY | レッグ(軽装2足) |
KUJAKU | POWER | ジェネレーター |
HOHSHI | JUDGMENT | インサイド |
KARURA | HIT:SINGLE | 肩武器(マイクロミサイル) |
YWH07−DRAGON | HIT:MELEE | 右腕武器(レーザーライフル) |
CR−WB03CGH | ATTACK全トレーニングクリア | 肩武器(チェインガン) |
WH06PL−ORC | EVADE | 左腕武器(プラズマライフル) |
JIREN | DURABILITY | エクステンション |
CR−B83TP | HEAT RESISTING | ブースター |
CR−YH70S2 | DEFENSE:SINGLE | ヘッド |
LN01−SEAL | DEFENSE:MELEE | レッグ(フロート) |
WH10M−SILKY | DEFENSE全トレーニングクリア | 左腕武器(ENマシンガン) |
CR−H95EE | HORIZONTAL MOVE | ヘッド |
CR−I94DD2 | VERTICAL MOVE | インサイド |
I03RN−CORAL | DEXTERITY | インサイド |
CR−WH98GL | AERIAL MOVE | 右腕武器(グレネードライフル) |
YWL03LB−TAROS | TOTAL MOBILITY | 左腕武器(レーザーブレード) |
WH11PU−PERYTON | MOVE全トレーニングクリア | 右腕武器(パルスライフル) |
ANANDA | LOCK−ON SKILL | ラジエーター |
BYAKUE | CIRCLING TARGET | エクステンション |
CR−LRJ84M | SPACING | レッグ(逆関節) |
CR−WA91MSM | SWORDCRAFT | 特殊腕(マイクロミサイル) |
MIROKU | PROPER DISTANCE | FCS |
WB32L−CERBERUS | TECHNIC全トレーニングクリア | 肩武器 (デュアルレーザーキャノン) |
YA10−LORIS | EVADE MISSILE | アーム |
RAIJIN | EVADE SP MISSILE | 左腕武器(レーザーブレード) |
CR−WR93RL | NO LOCK−ON | 右腕武器(リニアライフル) |
CR−WR81RS2 | NO RADAR | 右腕武器(スナイパーライフル) |
CR−YH85SR | NO LOCK−ON+RADAR | ヘッド |
CR−WH01HP | SPECIAL全トレーニングクリア | 左腕武器(ハンドガン) |
WB28R−SIREN4 | RUN+ATTACK | 肩武器(レーダー) |
MF04−COWRY | RUN+DEFENSE | FCS |
KANGI | DEFENSE+ATTACK | オプションパーツ |
WB31B−PEGASUS | OVERALL:SINGLE | 肩武器(補助ブースター) |
WH04HL−KRSW | OVERALL:MELEE | 右腕武器(ハイレーザーライフル) |
CR−WH05BP | OVERALL全トレーニングクリア | 右腕武器(バズーカ) |
トレーニングクリア率&ゴールドクリア率・隠し入手パーツ | ||
入手パーツ | 入手方法 | パーツ箇所 |
RENGA | 15トレーニング制覇 | エクステンション |
YWH07−DRAGON | 30トレーニング制覇 | 左腕武器(レーザーライフル) |
FUNI | 45トレーニング制覇 | エクステンション |
YH06−LADYB | 60トレーニング制覇 | ヘッド |
E05MG−ROE2 | 75トレーニング制覇 | エクステンションパーツ |
WH03M−FINGER | 90トレーニング制覇 | 右腕武器(マシンガン) |
YLH11−VIXEN | 105トレーニング制覇 | レッグ(軽装2足) |
O03−CODON | 120トレーニング制覇 | オプションパーツ |
YH08−MANTIS | 135トレーニング制覇 | ヘッド |
WH04HL−KRSW | 150トレーニング制覇 | 左腕武器(ハイレーザーライフル) |
CR−WH05RLA | TECHNIC&SPECIAL トレーニング出現時 |
右腕武器 (アサルトリニアライフル) |
WH12PL−ETTIN | 15トレーニングゴールド制覇 | 左腕武器 (デュアルプラズマライフル) |
CR−WB03LGL2 | 30トレーニングゴールド制覇 | 肩武器(リニアガン) |
WH09H−WRAITH | 45トレーニングゴールド制覇 | 右腕武器(ハンドガン) |
CR−WH01SP | 60トレーニングゴールド制覇 | 右腕武器(ハンドガン) |
WH11PU−PERYTON | 75トレーニングゴールド制覇 | 左腕武器(パルスライフル) |
WH08RS−FENRIR | 90トレーニングゴールド制覇 | 右腕武器 (ENスナイパーライフル) |
WB33PL−SKYLLA2 | 105トレーニングゴールド制覇 | 肩武器(プラズマキャノン) |
CR−WH05BP | 120トレーニングゴールド制覇 | 左腕武器(バズーカ) |
WH12PL−ETTIN | 135トレーニングゴールド制覇 | 右腕武器 (デュアルプラズマライフル) |
YH12−MAYFLY | 150トレーニングゴールド制覇 | ヘッド |
SYAKATSURA | OVERALLトレーニング出現時 | 肩武器(マイクロミサイル) |
アリーナクラス別・隠し入手パーツ | ||
CR−WH01HP | クラスB到達 | 右腕武器(ハンドガン) |
CR−WB03MV | クラスA到達 | 肩武器(垂直発射ミサイル) |
CR−WH05RLA | 30位到達 | 左腕武器 (アサルトリニアライフル) |
WB34M−ECHIDNA2 | 25位到達 | 肩武器(コンテナミサイル) |
WH08RS−FENRIR | 20位到達 | 左腕武器 (ENスナイパーライフル) |
NIOH | 17位到達 | 右腕武器(射突ブレード) |
CR−WH01SP | 15位到達 | 左腕武器(ショットガン) |
YC07−CRONUS | 13位到達 | コア |
WH09H−WRAITH | 10位到達 | 左腕武器(ハンドガン) |
WH03M−FINGER | 7位到達 | 左腕武器(マシンガン) |
WH10M−SILKY | 5位到達 | 右腕武器(ENマシンガン) |
WL−MOONLIGHT | 3位到達 | 左腕武器(レーザーブレード) |
CR−H05XS−EYE3 | 1位到達 | ヘッド |
*トレーニングをクリアするごとにパーツが入手できる。従来のミッション形式と同じであろう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
〜強力&激強敵表〜
No.2 U10CG−F・SQUIRREL |
ナインボールレプリカを押しのけての1位(爆)。明らかにむかつく相手である。 倒す事はできないが、厄介さは最強であろう。 |
No.2 U10C−F・SQUIRREL |
こちらもナインボールを押しのけての2位。攻撃こそしてこないが厄介さは難易度最強。 攻略には運も絡むというタイムアタック形式戦闘であろう(爆)。 |
No.3 ナインボールレプリカ |
アナザーエイジのナインボール以上のトリッキーな動きを繰り返す。 どれもかなり厄介は攻撃だが、耐久度はAAよりは弱い。慎重に射撃しよう。 |
No.4 OVERALL DEFENSE+ATTACK LV5 タンク型AC |
戦闘する場所が厄介すぎる。ただでさえ熱暴走しやすい環境下であるのに、 相手はリニアキャノンを撃ってくる。場合によっては瞬殺される恐れがあるので注意。 |
No.5 プロトエグゾス |
キャノン搭載のACではないが、殆ど死角に侵入するため倒しにくい。 特にごり押し型のタンクACでは苦戦する相手であろう。短期決戦で勝負を決めよう。 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
戻る |